Ethnic Minority Groups of China中國行政區劃建議 中華民國行政區劃建議本頁為http://hor.16280.com/ |
滿蒙篇 | 朝鮮、滿、赫哲、錫伯、鄂溫克、鄂倫春、達斡爾、蒙古、保安、東鄉、土,共11族。 |
西域篇 | 回、撒拉、塔塔爾、烏孜別克、哈薩克、維吾爾、裕固、柯爾克孜、塔吉克、俄羅斯,共10族。 |
蠻越篇 | 土家、畬、瑤、苗、仡佬、侗、水、仫佬、毛南、壯、布依、傣、黎、京、高山,共15族。 |
古羌篇 | 藏、門巴、珞巴、普米、羌、白、彝、基諾、哈尼、拉祜、納西、傈僳、怒、獨龍,共14族。 |
尋僥篇 | 景頗、阿昌、布朗、德昂、佤,共5族。 |
比重篇 | 2000年中國大陸按行政區漢族和少數族裔人口數字。 |
中國歷代近鄰 戰國秦漢魏晉 南北朝隋唐 五代宋元 明和盛清 孫文遺訓 總理遺囑 建國方略 建國大綱 三民主義 第一次全國代表大會宣言 中國一級行政區劃漢宣帝時 唐玄宗時 宋遼時期 明宣宗時 民國37年 西元2000年 中國行政區劃建議 中華民國行政區劃建議 東周至唐年號表 五代至清年號表世界人權宣言 國際音標 HTML學堂 聲明和聯絡 網站連結 雅虎中文 |