Monarchs of China from Eastern Zhou Dynasty to Tang Dynasty中國行政區劃建議 中華民國行政區劃建議 中國少數民族 孫文遺訓本頁為http://hor.16280.com/mc1/ 東周 |
| 平王 | 姬宜臼 | 前770 - 前720 | |
| 桓王 | 姬林 | 前719 - 前697 | |
| 莊王 | 姬佗 | 前696 - 前680 | |
| 僖王 | 姬胡齊 | 前681 - 前677 | |
| 惠王 | 姬閬 | 前676 - 前652 | |
| 襄王 | 姬鄭 | 前651 - 前619 | |
| 頃王 | 姬壬臣 | 前618 - 前613 | |
| 匡王 | 姬班 | 前612 - 前607 | |
| 定王 | 姬瑜 | 前606 - 前586 | |
| 簡王 | 姬夷 | 前585 - 前570 | |
| 靈王 | 姬泄心 | 前571 - 前545 | |
| 景王 | 姬貴 | 前544 - 前520 | |
| 悼王 | 姬猛 | 前520 | |
| 敬王 | 姬匄 | 前519 - 前476 | |
| 元王 | 姬仁 | 前475 - 前469 | |
| 貞定王 | 姬介 | 前468 - 前441 | |
| 考王 | 姬嵬 | 前440 - 前426 | |
| 威烈王 | 姬午 | 前425 - 前402 | |
| 安王 | 姬驕 | 前401 - 前376 | |
| 烈王 | 姬喜 | 前375 - 前369 | |
| 顯王 | 姬扃 | 前368 - 前321 | |
| 慎靚王 | 姬定 | 前320 - 前315 | |
| 赧王 | 姬延 | 前314 - 前256 | |
| 昭襄王 | 嬴稷 | 前306 - 前251 | |
| 孝文王 | 嬴柱 | 前250 | |
| 莊襄王 | 嬴子楚(異人) | 前249 - 前247 | |
| 嬴政 | (秦王政1 - 26年) | 前246 - 前221 | |
| (始皇帝26 - 37年) | 前221 - 前210 | ||
| 二世 | 嬴胡亥 | 前209 - 前207 | |
| 嬴子嬰 | 前207 | ||
| 高祖 | 劉邦 | 前206 - 前195 | |
| 惠帝 | 劉盈 | 前194 - 前188 | |
| 呂后 | 呂雉 | 前187 - 前180 | |
| 文帝 | 劉恆 | 前元 | 前179 - 前164 |
| 後元 | 前163 - 前157 | ||
| 景帝 | 劉啟 | 前元 | 前156 - 前150 |
| 中元 | 前149 - 前144 | ||
| 後元 | 前143 - 前141 | ||
| 武帝 | 劉徹 | 建元 | 前140 - 前135 |
| 元光 | 前134 - 前129 | ||
| 元朔 | 前128 - 前123 | ||
| 元狩 | 前122 - 前117 | ||
| 元鼎 | 前116 - 前110 | ||
| 元封 | 前110 - 前105 | ||
| 太初 | 前104 - 前101 | ||
| 天漢 | 前100 - 前97 | ||
| 太始 | 前96 - 前93 | ||
| 征和 | 前92 - 前89 | ||
| 後元 | 前88 - 前87 | ||
| 昭帝 | 劉弗陵 | 始元 | 前86 - 前80 |
| 元鳳 | 前80 - 前75 | ||
| 元平 | 前74 | ||
| 宣帝 | 劉詢 | 本始 | 前73 - 前70 |
| 地節 | 前69 - 前66 | ||
| 元康 | 前65 - 前62 | ||
| 神爵 | 前61 - 前58 | ||
| 五鳳 | 前57 - 前54 | ||
| 甘露 | 前53 - 前50 | ||
| 黃龍 | 前49 | ||
| 元帝 | 劉奭 | 初元 | 前48 - 前44 |
| 永光 | 前43 - 前39 | ||
| 建昭 | 前38 - 前34 | ||
| 竟寧 | 前33 | ||
| 成帝 | 劉驁 | 建始 | 前32 - 前29 |
| 河平 | 前28 - 前25 | ||
| 陽朔 | 前24 - 前21 | ||
| 鴻嘉 | 前20 - 前17 | ||
| 永始 | 前16 - 前13 | ||
| 元延 | 前12 - 前9 | ||
| 綏和 | 前8 - 前7 | ||
| 哀帝 | 劉欣 | 建平 | 前6 - 前3 |
| 太初元將 | 前5 | ||
| 元壽 | 前2 - 前1 | ||
| 平帝 | 劉衎 | 元始 | 1 - 5 |
| 孺子嬰 | 居攝 | 6 - 8 | |
| 初始 | 8 | ||
| 王莽 | 始建國 | 9 - 13 | |
| 天鳳 | 14 - 19 | ||
| 地皇 | 20 - 23 | ||
| 淮陽王 | 劉玄 | 更始 | 23 - 25 |
| 光武帝 | 劉秀 | 建武 | 25 - 56 |
| 中元 | 56 - 57 | ||
| 明帝 | 劉莊 | 永平 | 58 - 75 |
| 章帝 | 劉烜 | 建初 | 76 - 84 |
| 元和 | 84 - 87 | ||
| 章和 | 87 - 88 | ||
| 和帝 | 劉肇 | 永元 | 89 - 105 |
| 元與 | 105 | ||
| 殤帝 | 劉隆 | 延平 | 106 |
| 安帝 | 劉祜 | 永初 | 107 - 113 |
| 元初 | 114 - 120 | ||
| 永寧 | 120 - 121 | ||
| 建光 | 121 - 122 | ||
| 延光 | 122 - 125 | ||
| 順帝 | 劉保 | 永建 | 126 - 132 |
| 陽嘉 | 132 - 135 | ||
| 永和 | 136 - 141 | ||
| 漢安 | 142 - 144 | ||
| 建康 | 144 | ||
| 沖帝 | 劉炳 | 永嘉 | 145 |
| 質帝 | 劉纘 | 本初 | 146 |
| 桓帝 | 劉志 | 建和 | 147 - 149 |
| 和平 | 150 | ||
| 元嘉 | 151 - 153 | ||
| 永興 | 153 - 154 | ||
| 永壽 | 155 - 158 | ||
| 延熹 | 158 - 167 | ||
| 永康 | 167 | ||
| 靈帝 | 劉宏 | 建寧 | 168 - 172 |
| 熹平 | 172 - 178 | ||
| 光和 | 178 - 184 | ||
| 中平 | 184 - 189 | ||
| 少帝 | 劉辯 | 光熹 | 189 |
| 昭寧 | 189 | ||
| 獻帝 | 劉協 | 永漢 | 189 |
| 中平 | 189 | ||
| 初平 | 190 - 193 | ||
| 興平 | 194 - 195 | ||
| 建安 | 196 - 220 | ||
| 延康 | 220 | ||
| 文帝 | 曹丕 | 黃初 | 220 - 226 |
| 明帝 | 曹叡 | 太和 | 227 - 233 |
| 青龍 | 233 - 237 | ||
| 景初 | 237 - 239 | ||
| 齊王 | 曹芳 | 正始 | 240 - 249 |
| 嘉平 | 249 - 254 | ||
| 高貴鄉公 | 曹髦 | 正元 | 254 - 256 |
| 甘露 | 256 - 260 | ||
| 元帝 | 曹奐 | 景元 | 260 - 264 |
| 咸熙 | 264 - 265 | ||
| 照烈帝 | 劉備 | 章武 | 221 - 223 |
| 後主 | 劉禪 | 建興 | 223 - 237 |
| 延熙 | 238 - 257 | ||
| 景耀 | 258 - 263 | ||
| 炎興 | 263 | ||
| 大帝 | 孫權 | 黃武 | 222 - 229 |
| 黃龍 | 229 - 231 | ||
| 嘉禾 | 232 - 238 | ||
| 赤烏 | 238 - 251 | ||
| 太元 | 251 - 252 | ||
| 神鳳 | 252 | ||
| 會稽王 | 孫亮 | 建興 | 252 - 253 |
| 五鳳 | 254 - 256 | ||
| 太平 | 256 - 258 | ||
| 景帝 | 孫休 | 永安 | 258 - 264 |
| 末帝 | 孫皓 | 元興 | 264 - 265 |
| 甘露 | 265 - 266 | ||
| 寶鼎 | 266 - 269 | ||
| 建衡 | 269 - 271 | ||
| 鳳凰 | 272 - 274 | ||
| 天冊 | 275 | ||
| 天璽 | 276 | ||
| 天紀 | 277 - 280 | ||
| 武帝 | 司馬炎 | 泰始 | 265 - 274 |
| 咸寧 | 275 - 280 | ||
| 太康 | 280 - 289 | ||
| 太熙 | 290 | ||
| 惠帝 | 司馬衷 | 永熙 | 290 - 291 |
| 永平 | 291 | ||
| 元康 | 291 - 299 | ||
| 永康 | 300 - 301 | ||
| 永寧 | 301 - 302 | ||
| 太安 | 302 - 304 | ||
| 永安 | 304 | ||
| 建武 | 304 | ||
| 永興 | 304 - 306 | ||
| 光熙 | 306 | ||
| 懷帝 | 司馬熾 | 永嘉 | 307 - 313 |
| 愍帝 | 司馬鄴 | 建興 | 313 - 317 |
| 元帝 | 司馬睿 | 建武 | 317 - 318 |
| 大興 | 318 - 321 | ||
| 永昌 | 322 - 323 | ||
| 明帝 | 司馬紹 | 太寧 | 323 - 326 |
| 成帝 | 司馬衍 | 咸和 | 326 - 334 |
| 咸康 | 335 - 342 | ||
| 康帝 | 司馬岳 | 建元 | 343 - 344 |
| 穆帝 | 司馬聃 | 永和 | 345 - 356 |
| 升平 | 357 - 361 | ||
| 哀帝 | 司馬丕 | 隆和 | 362 - 363 |
| 興寧 | 363 - 365 | ||
| 廢帝 | 司馬奕 | 太和 | 366 - 371 |
| 簡文帝 | 司馬昱 | 咸安 | 371 - 372 |
| 孝武帝 | 司馬曜 | 寧康 | 373 - 375 |
| 太元 | 376 - 396 | ||
| 安帝 | 司馬德宗 | 隆安 | 397 - 401 |
| 元興 | 402 | ||
| 大亨 | 402 | ||
| 元興 | 403 - 404 | ||
| 義熙 | 405 - 418 | ||
| 恭帝 | 司馬德文 | 元熙 | 419 - 420 |
| 武帝 | 劉裕 | 永初 | 420 - 422 |
| 少帝 | 劉義符 | 景平 | 423 - 424 |
| 文帝 | 劉義隆 | 元嘉 | 424 - 453 |
| 孝武帝 | 劉駿 | 孝建 | 454 - 456 |
| 大明 | 457 - 464 | ||
| 前廢帝 | 劉子業 | 永光 | 465 |
| 景和 | 465 | ||
| 明帝 | 劉彧 | 泰始 | 465 - 471 |
| 泰豫 | 472 | ||
| 後廢帝 | 劉昱 | 元徽 | 473 - 477 |
| 順帝 | 劉準 | 昇明 | 477 - 479 |
| 高帝 | 蕭道成 | 建元 | 479 - 482 |
| 武帝 | 蕭賾 | 永明 | 483 - 493 |
| 鬱林王 | 蕭昭業 | 隆昌 | 494 |
| 海陵王 | 蕭昭文 | 延興 | 494 |
| 明帝 | 蕭鸞 | 建武 | 494 - 498 |
| 永泰 | 498 | ||
| 東昏侯 | 蕭寶卷 | 永元 | 499 - 501 |
| 和帝 | 蕭寶融 | 中興 | 501 - 502 |
| 武帝 | 蕭衍 | 天監 | 502 - 519 |
| 普通 | 520 - 527 | ||
| 大通 | 527 - 529 | ||
| 中大通 | 529 - 534 | ||
| 大同 | 535 - 546 | ||
| 中大同 | 546 - 547 | ||
| 太清 | 547 - 549 | ||
| 簡文帝 | 蕭綱 | 大寶 | 550 - 551 |
| 豫章王 | 蕭棟 | 天正 | 551 |
| 武陵王 | 蕭紀 | 天正 | 552 |
| 元帝 | 蕭繹 | 承聖 | 552 - 555 |
| 貞陽侯 | 蕭淵明 | 天成 | 555 |
| 敬帝 | 蕭方智 | 紹泰 | 555 - 556 |
| 太平 | 556 - 557 | ||
| 武帝 | 陳霸先 | 永定 | 557 - 559 |
| 文帝 | 陳蒨 | 天嘉 | 560 - 566 |
| 天康 | 566 | ||
| 廢帝 | 陳伯宗 | 光大 | 567 - 568 |
| 宣帝 | 陳頊 | 太建 | 569 - 582 |
| 後主 | 陳叔寶 | 至德 | 583 - 586 |
| 禎明 | 587 - 589 | ||
| 道武帝 | 拓跋珪 | 登國 | 386 - 396 |
| 皇始 | 396 - 398 | ||
| 天興 | 398 - 404 | ||
| 天賜 | 404 - 409 | ||
| 明元帝 | 拓跋嗣 | 永興 | 409 - 413 |
| 神瑞 | 414 - 416 | ||
| 泰常 | 416 - 423 | ||
| 太武帝 | 拓跋燾 | 始光 | 424 - 428 |
| 神【上「鹿」下「加」】 | 428 - 431 | ||
| 延和 | 432 - 434 | ||
| 太延 | 435 - 440 | ||
| 太平真君 | 440 - 451 | ||
| 正平 | 451 - 452 | ||
| 文成帝 | 拓跋濬 | 興安 | 452 - 454 |
| 興光 | 454 - 455 | ||
| 太安 | 455 - 459 | ||
| 和平 | 460 - 465 | ||
| 獻文帝 | 拓跋弘 | 天安 | 466 - 467 |
| 皇興 | 467 - 471 | ||
| 孝文帝 | 拓跋宏(元宏) | 延興 | 471 - 476 |
| 承明 | 476 | ||
| 太和 | 477 - 499 | ||
| 宣武帝 | 元恪 | 景明 | 500 - 503 |
| 正始 | 504 - 508 | ||
| 永平 | 508 - 512 | ||
| 延昌 | 512 - 515 | ||
| 孝明帝 | 元詡 | 熙平 | 516 - 518 |
| 神龜 | 518 - 520 | ||
| 正光 | 520 - 525 | ||
| 孝昌 | 525 - 527 | ||
| 武泰 | 528 | ||
| 孝莊帝 | 元子攸 | 建義 | 528 |
| 永安 | 528 - 530 | ||
| 長廣王 | 元曄 | 建明 | 530 - 531 |
| 節閔帝 | 元恭 | 普泰 | 531 - 532 |
| 安定王 | 元朗 | 中興 | 531 - 532 |
| 孝武帝 | 元修 | 太昌 | 532 |
| 永興 | 532 | ||
| 永熙 | 532 - 534 | ||
| 孝靜帝 | 元善見 | 天平 | 534 - 537 |
| 元象 | 538 - 539 | ||
| 興和 | 539 - 542 | ||
| 武定 | 543 - 550 | ||
| 文帝 | 元寶炬 | 大統 | 535 - 551 |
| 廢帝 | 元欽 | 552 - 554 | |
| 恭帝 | 元廓 | 554 - 556 | |
| 文宣帝 | 高洋 | 天保 | 550 - 559 |
| 廢帝 | 高殷 | 乾明 | 560 |
| 孝昭帝 | 高演 | 皇建 | 560 - 561 |
| 武成帝 | 高湛 | 太寧 | 561 - 562 |
| 河清 | 562 - 565 | ||
| 後主 | 高緯 | 天統 | 565 - 569 |
| 武平 | 570 - 576 | ||
| 隆化 | 576 - 577 | ||
| 幼主 | 高恆 | 承光 | 577 |
| 孝閔帝 | 宇文覺 | 557 | |
| 明帝 | 宇文毓 | 557 - 558 | |
| 武成 | 559 - 560 | ||
| 武帝 | 宇文邕 | 保定 | 561 - 565 |
| 天保 | 566 - 572 | ||
| 建德 | 572 - 578 | ||
| 宣政 | 578 | ||
| 宣帝 | 宇文贇 | 大成 | 579 |
| 靜帝 | 宇文衍 | 大象 | 579 - 580 |
| 大定 | 581 | ||
| 文帝 | 楊堅 | 開皇 | 581 - 600 |
| 仁壽 | 601 - 604 | ||
| 煬帝 | 楊廣 | 大業 | 605 - 617 |
| 恭帝 | 楊侑 | 義寧 | 617 - 618 |
前期 | |||
| 高祖 | 李淵 | 武德 | 618 - 626 |
| 太宗 | 李世民 | 貞觀 | 627 - 649 |
| 高宗 | 李治 | 永徽 | 650 - 655 |
| 顯慶 | 656 - 661 | ||
| 龍朔 | 661 - 663 | ||
| 麟德 | 664 - 665 | ||
| 乾封 | 666 - 668 | ||
| 總章 | 668 - 670 | ||
| 咸亨 | 670 - 674 | ||
| 上元 | 674 - 676 | ||
| 儀鳳 | 676 - 679 | ||
| 調露 | 679 - 680 | ||
| 永隆 | 680 - 681 | ||
| 開耀 | 681 - 682 | ||
| 永淳 | 682 - 683 | ||
| 弘道 | 683 | ||
| 中宗 | 李顯 | 嗣聖 | 684 |
| 睿宗 | 李旦 | 文明 | 684 |
| 則天后 | 武曌 | 光宅 | 684 |
| 垂拱 | 685 - 688 | ||
| 永昌 | 689 | ||
| 載初 | 689 - 690 | ||
| 聖神皇帝 | 武曌 | 天授 | 690 - 692 |
| 如意 | 692 | ||
| 長壽 | 692 - 694 | ||
| 延載 | 694 | ||
| 證聖 | 695 | ||
| 天冊萬歲 | 695 - 696 | ||
| 萬歲登封 | 696 | ||
| 萬歲通天 | 696 - 697 | ||
| 神功 | 697 | ||
| 聖曆 | 698 - 700 | ||
| 久視 | 700 | ||
| 大足 | 701 | ||
| 長安 | 701 - 704 | ||
| 神龍 | 705 | ||
中後期 | |||
| 中宗 | 李顯 | 神龍 | 705 - 707 |
| 景龍 | 707 - 710 | ||
| 睿宗 | 李旦 | 景雲 | 710 - 711 |
| 太極 | 712 | ||
| 延和 | 712 | ||
| 玄宗 | 李隆基 | 先天 | 712 - 713 |
| 開元 | 713 - 741 | ||
| 天寶 | 742 - 756 | ||
| 肅宗 | 李亨 | 至德 | 756 - 758 |
| 乾元 | 758 - 760 | ||
| 上元 | 760 - 762 | ||
| 代宗 | 李豫 | 寶應 | 762 - 763 |
| 廣德 | 763 - 764 | ||
| 永泰 | 765 - 766 | ||
| 大曆 | 766 - 779 | ||
| 德宗 | 李適 | 建中 | 780 - 783 |
| 興元 | 784 | ||
| 貞元 | 785 - 805 | ||
| 順帝 | 李誦 | 永貞 | 805 |
| 憲宗 | 李純 | 元和 | 806 - 820 |
| 穆宗 | 李恆 | 長慶 | 821 - 824 |
| 敬宗 | 李湛 | 寶曆 | 825 - 827 |
| 文宗 | 李昂 | 大和 | 827 - 835 |
| 開成 | 836 - 840 | ||
| 武宗 | 李炎 | 會昌 | 841 - 846 |
| 宣宗 | 李沈 | 大中 | 847 - 860 |
| 懿宗 | 李漼 | 咸通 | 860 - 874 |
| 僖宗 | 李儇 | 乾符 | 874 - 879 |
| 廣明 | 880 - 881 | ||
| 中和 | 881 - 885 | ||
| 光啟 | 885 - 888 | ||
| 文德 | 888 | ||
| 昭宗 | 李曄 | 龍紀 | 889 |
| 大順 | 890 - 891 | ||
| 景福 | 892 - 893 | ||
| 乾寧 | 894 - 898 | ||
| 光化 | 898 - 901 | ||
| 天復 | 901 - 904 | ||
| 天祐 | 904 | ||
| 哀帝 | 李柷 | 天祐 | 905 - 907 |
中國歷代近鄰 戰國秦漢魏晉 南北朝隋唐 五代宋元 明和盛清 中國一級行政區劃漢宣帝時 唐玄宗時 宋遼時期 明宣宗時 民國37年 西元2000年 中國行政區劃建議 中華民國行政區劃建議 中國少數民族 孫文遺訓日本年號表 日本幕府大將軍 日本首相 美國總統 世界人權宣言聲明和聯絡 網站連結 雅虎中文最後更新:2005年10月5日 Copyright © 2005 Jeremy Cheng |