Monarchs of China from Five Dynasties to Qing Dynasty中國行政區劃建議 中華民國行政區劃建議 中國少數民族 孫文遺訓本頁為http://hor.16280.com/mc2/ 東周至唐五代後梁 |
| 太祖 | 朱溫 | 開平 | 907 - 911 |
| 乾化 | 911 - 912 | ||
| 庶人 | 朱友珪 | 鳳曆 | 913 |
| 末帝 | 朱友貞 | 乾化 | 913 - 915 |
| 貞明 | 915 - 921 | ||
| 龍德 | 921 - 923 | ||
| 莊宗 | 李存勗 | 同光 | 923 - 926 |
| 明宗 | 李嗣源 | 天成 | 926 - 930 |
| 長興 | 930 - 933 | ||
| 閔帝 | 李從厚 | 應順 | 934 |
| 末帝 | 李從珂 | 清泰 | 934 - 936 |
| 高祖 | 石敬瑭 | 天福 | 936 - 941 |
| 出帝 | 石重貴 | 天福 | 942 - 944 |
| 開運 | 944 - 946 | ||
| 高祖 | 劉知遠 | 天福 | 947 |
| 乾祐 | 948 | ||
| 隱帝 | 劉承祐 | 乾祐 | 948 - 950 |
| 太祖 | 郭威 | 廣順 | 951 - 953 |
| 顯德 | 954 | ||
| 世宗 | 柴榮 | 顯德 | 954 - 959 |
| 恭帝 | 柴宗訓 | 顯德 | 959 - 960 |
| 太祖 | 趙匡胤 | 建隆 | 960 - 963 |
| 乾德 | 963 - 968 | ||
| 開寶 | 968 - 976 | ||
| 太宗 | 趙光義 | 太平興國 | 976 - 984 |
| 雍熙 | 984 - 987 | ||
| 端拱 | 988 - 989 | ||
| 淳化 | 990 - 994 | ||
| 至道 | 995 - 997 | ||
| 真宗 | 趙恆 | 咸平 | 998 - 1003 |
| 景德 | 1004 - 1007 | ||
| 大中祥符 | 1008 - 1016 | ||
| 天禧 | 1017 - 1021 | ||
| 乾興 | 1022 | ||
| 仁宗 | 趙禎 | 天聖 | 1023 - 1032 |
| 明道 | 1032 - 1033 | ||
| 景祐 | 1034 - 1038 | ||
| 寶元 | 1038 - 1040 | ||
| 康定 | 1040 - 1041 | ||
| 慶曆 | 1041 - 1048 | ||
| 皇祐 | 1049 - 1054 | ||
| 至和 | 1054 - 1056 | ||
| 嘉祐 | 1056 - 1063 | ||
| 英宗 | 趙曙 | 治平 | 1064 - 1067 |
| 神宗 | 趙頊 | 熙寧 | 1068 - 1077 |
| 元豐 | 1078 - 1085 | ||
| 哲宗 | 趙煦 | 元祐 | 1086 - 1094 |
| 紹聖 | 1094 - 1098 | ||
| 元符 | 1098 - 1100 | ||
| 徽宗 | 趙佶 | 建中靖國 | 1101 |
| 崇寧 | 1102 - 1106 | ||
| 大觀 | 1107 - 1110 | ||
| 政和 | 1111 - 1118 | ||
| 重和 | 1118 - 1119 | ||
| 宣和 | 1119 - 1125 | ||
| 欽宗 | 趙桓 | 靖康 | 1126 - 1127 |
| 高宗 | 趙構 | 建炎 | 1127 - 1130 |
| 紹興 | 1131 - 1162 | ||
| 孝宗 | 趙眘 | 隆興 | 1163 - 1164 |
| 乾道 | 1165 - 1173 | ||
| 淳熙 | 1174 - 1189 | ||
| 光宗 | 趙惇 | 紹熙 | 1190 - 1194 |
| 寧宗 | 趙擴 | 慶元 | 1195 - 1200 |
| 嘉泰 | 1201 - 1204 | ||
| 開禧 | 1205 - 1207 | ||
| 嘉定 | 1208 - 1224 | ||
| 理宗 | 趙昀 | 寶慶 | 1225 - 1227 |
| 紹定 | 1228 - 1233 | ||
| 端平 | 1234 - 1236 | ||
| 嘉熙 | 1237 - 1240 | ||
| 淳祐 | 1241 - 1252 | ||
| 寶祐 | 1253 - 1258 | ||
| 開慶 | 1259 | ||
| 景定 | 1260 - 1264 | ||
| 度宗 | 趙【示基】 | 咸淳 | 1265 - 1274 |
| 恭帝 | 趙【「顯」去「頁」】 | 德祐 | 1275 - 1276 |
| 端宗 | 趙昰 | 景炎 | 1276 - 1278 |
| 帝昺 | 趙昺 | 祥興 | 1278 - 1279 |
| 太祖 | 耶律阿保機 | 907 - 916 | |
| 神冊 | 916 - 921 | ||
| 天贊 | 922 - 926 | ||
| 天顯 | 926 | ||
| 太宗 | 耶律德光 | 天顯 | 927 - 938 |
| 會同 | 938 - 947 | ||
| 大同 | 947 | ||
| 世宗 | 耶律阮 | 天祿 | 947 - 951 |
| 穆宗 | 耶律璟 | 應曆 | 951 - 969 |
| 景宗 | 耶律賢 | 保寧 | 969 - 979 |
| 乾亨 | 979 - 983 | ||
| 聖宗 | 耶律隆緒 | 統和 | 983 - 1012 |
| 開泰 | 1012 - 1021 | ||
| 太平 | 1021 - 1031 | ||
| 興宗 | 耶律宗真 | 景福 | 1031 - 1032 |
| 重熙 | 1032 - 1055 | ||
| 道宗 | 耶律洪基 | 清寧 | 1055 - 1064 |
| 咸雍 | 1065 - 1074 | ||
| 大康 | 1075 - 1084 | ||
| 大安 | 1085 - 1094 | ||
| 壽昌 | 1095 - 1101 | ||
| 天祚帝 | 耶律延禧 | 乾統 | 1101 - 1110 |
| 天慶 | 1111 - 1120 | ||
| 保大 | 1121 - 1125 | ||
| 德宗 | 耶律大石 | 延慶 | 1132 - 1133 |
| 康國 | 1134 - 1143 | ||
| 感天后 | 塔不煙 | 咸清 | 1144 - 1150 |
| 仁宗 | 夷列 | 紹興 | 1151 - 1163 |
| 普速完 | 崇福 | 1164 - 1178 | |
| 直魯古 | 天禧 | 1178 - 1211 | |
| 太祖 | 完顏阿骨打(完頻旻) | 收國 | 1115 - 1116 |
| 天輔 | 1117 - 1123 | ||
| 太宗 | 完顏晟 | 天會 | 1123 - 1135 |
| 熙宗 | 完顏亶 | 天會 | 1135 - 1137 |
| 天眷 | 1138 - 1140 | ||
| 皇統 | 1141 - 1149 | ||
| 海陵王 | 完顏亮 | 天德 | 1149 - 1153 |
| 貞元 | 1153 - 1156 | ||
| 正隆 | 1156 - 1161 | ||
| 世宗 | 完顏雍 | 大定 | 1161 - 1189 |
| 章宗 | 完顏璟 | 明昌 | 1190 - 1196 |
| 承安 | 1196 - 1200 | ||
| 泰和 | 1201 - 1208 | ||
| 衛紹王 | 完顏永濟 | 大安 | 1209 - 1211 |
| 崇慶 | 1212 - 1213 | ||
| 至寧 | 1213 | ||
| 宣宗 | 完顏珣 | 貞祐 | 1213 - 1217 |
| 興定 | 1217 - 1222 | ||
| 元光 | 1222 - 1223 | ||
| 哀宗 | 完顏守緒 | 正大 | 1224 - 1232 |
| 開興 | 1232 | ||
| 天興 | 1232 - 1234 | ||
| 末帝 | 完顏承麟 | 盛昌 | 1234 |
| 天興 | 1234 | ||
| 太祖 | 鐵木真 | 1206 - 1227 | |
| 睿宗 | 拖雷 | 1228 | |
| 太宗 | 窩闊台 | 1229 - 1241 | |
| 太宗后 | 乃馬真氏 | 1242 - 1245 | |
| 定宗 | 貴由 | 1246 - 1248 | |
| 定宗后 | 海迷失氏 | 1249 - 1250 | |
| 憲宗 | 蒙哥 | 1251 - 1260 | |
| 世祖 | 忽必烈 | 中統 | 1260 - 1264 |
| 至元 16年(1279)入主 | 1264 - 1294 | ||
| 成宗 | 鐵穆耳 | 元貞 | 1295 - 1297 |
| 大德 | 1297 - 1307 | ||
| 武宗 | 海山 | 至大 | 1308 - 1311 |
| 仁宗 | 愛育黎拔力八達 | 皇慶 | 1312 - 1313 |
| 延祐 | 1314 - 1320 | ||
| 英宗 | 碩德八剌 | 至治 | 1321 - 1323 |
| 泰定帝 | 也孫鐵木耳 | 泰定 | 1324 - 1328 |
| 致和 | 1328 | ||
| 天順帝 | 阿速吉八 | 天順 | 1328 |
| 明宗 | 和世【王束】 | 天曆 | 1329 |
| 文宗 | 圖帖睦耳 | 天曆 | 1328 - 1330 |
| 至順 | 1330 - 1332 | ||
| 寧宗 | 懿璘質班 | 至順 | 1332 |
| 順帝 | 妥懽帖睦爾 | 至順 | 1333 |
| 元統 | 1333 - 1335 | ||
| 至元 | 1335 - 1340 | ||
| 至正 | 1341 - 1368 | ||
| 順帝 | 妥歡帖睦爾 | 至正 | 1368 - 1370 |
| 昭宗 | 愛猷識理達臘 | 宣光 | 1371 - 1378 |
| 烏薩哈爾汗 | 脫古思帖木兒 | 天元 | 1379 - 1388 |
| 卓里克圖汗 | 恩克卓里圖 | 1389 - 1392 | |
| 尼古埒蘇克齊汗 | 額勒伯克 | 1393 - 1399 | |
| 琨特穆爾汗 | 坤帖木兒 | 1400 - 1402 | |
| 太祖 | 朱元璋 | 洪武 | 1368 - 1398 |
| 惠帝 | 朱允炆 | 建文 | 1399 - 1402 |
| 成祖 | 朱棣 | 洪武 | 1402 |
| 永樂 | 1403 - 1424 | ||
| 仁宗 | 朱高熾 | 洪熙 | 1425 |
| 宣宗 | 朱瞻基 | 宣德 | 1426 - 1435 |
| 英宗 | 朱祁鎮 | 正統 | 1436 - 1449 |
| 代宗 | 朱祁鈺 | 景泰 | 1450 - 1456 |
| 英宗 | 朱祁鎮 | 天順 | 1457 - 1464 |
| 憲宗 | 朱見深 | 成化 | 1465 - 1487 |
| 孝宗 | 朱祐樘 | 弘治 | 1488 - 1505 |
| 武宗 | 朱厚照 | 正德 | 1506 - 1521 |
| 世宗 | 朱厚熜 | 嘉靖 | 1522 - 1566 |
| 穆宗 | 朱載垕 | 隆慶 | 1567 - 1572 |
| 神宗 | 朱翊鈞 | 萬曆 | 1573 - 1620 |
| 光宗 | 朱常洛 | 泰昌 | 1620 |
| 熹宗 | 朱由校 | 天啟 | 1621 - 1627 |
| 思宗 | 朱由檢 | 崇禎 | 1628 - 1644 |
| 福王 | 朱由崧 | 弘光 | 1645 |
| 唐王 | 朱聿鍵 | 隆武 | 1645 - 1646 |
| 朱聿【金粵】 | 紹武 | 1646 | |
| 魯王 | 朱以海 | 庚寅 | 1646 - 1655 |
| 桂王 | 朱由榔 | 永曆 | 1647 - 1661 |
| 太祖 | 努爾哈赤 | 1583 - 1615 | |
| 天命 | 1616 - 1626 | ||
| 太宗 | 皇太極 | 天聰 | 1627 - 1636 |
| 崇德 | 1636 - 1643 | ||
| 世祖 | 福臨 | 順治 元年(1644)入關 | 1644 - 1661 |
| 聖祖 | 玄燁 | 康熙 | 1662 - 1722 |
| 世宗 | 胤禛 | 雍正 | 1723 - 1735 |
| 高宗 | 弘曆 | 乾隆 | 1736 - 1795 |
| 仁宗 | 顒琰 | 嘉慶 | 1796 - 1820 |
| 宣宗 | 旻寧 | 道光 | 1821 - 1850 |
| 文宗 | 奕詝 | 咸豐 | 1851 - 1861 |
| 穆宗 | 載淳 | 同治 | 1862 - 1874 |
| 德宗 | 載湉 | 光緒 | 1875 - 1908 |
| 溥儀 | 宣統 | 1909 - 1911 | |
中國歷代近鄰 戰國秦漢魏晉 南北朝隋唐 五代宋元 明和盛清 中國一級行政區劃漢宣帝時 唐玄宗時 宋遼時期 明宣宗時 民國37年 西元2000年 中國行政區劃建議 中華民國行政區劃建議 中國少數民族 孫文遺訓日本年號表 日本幕府大將軍 日本首相 美國總統 世界人權宣言聲明和聯絡 網站連結 雅虎中文最後更新:2005年10月5日 Copyright © 2005 Jeremy Cheng |