Monarchs of Japan中國行政區劃建議 中華民國行政區劃建議 中國少數民族 孫文遺訓本頁為http://hor.16280.com/mj/ |
| 1 | 神武 | 神日本磐余彥 | 神武 | 前660 - 前585 |
| (神武77 - 79年) | 前584 - 前582 | |||
| 2 | 綏靖 | 神渟名川耳 | 綏靖 | 前581 - 前549 |
| 3 | 安寧 | 磯城津彥玉手看 | 安寧 | 前548 - 前511 |
| 4 | 懿德 | 大日本彥耜友 | 懿德 | 前510 - 前477 |
| (懿德35年) | 前476 | |||
| 5 | 孝昭 | 觀松彥香殖稻 | 孝昭 | 前475 - 前393 |
| 6 | 孝安 | 日本足彥國押人 | 孝安 | 前392 - 前291 |
| 7 | 孝靈 | 大日本根子彥太瓊 | 孝靈 | 前290 - 前215 |
| 8 | 孝元 | 大日本根子彥國牽 | 孝元 | 前214 - 前158 |
| 9 | 開化 | 稚日本根子彥大日日 | 開化 | 前157 - 前98 |
| 10 | 崇神 | 御間城入彥五十瓊殖 | 崇神 | 前97 - 前30 |
| 11 | 垂仁 | 活目入彥五十狹茅 | 垂仁 | 前29 - 西元70 |
| 12 | 景行 | 大足彥忍代別 | 景行 | 71 - 130 |
| 13 | 成務 | 稚足彥 | 成務 | 131 - 190 |
| (成務61年) | 191 | |||
| 14 | 仲哀 | 足仲彥 | 仲哀 | 192 - 200 |
| 神功皇后 | 氣長足姬 | 神功皇后 | 201 - 269 | |
| 15 | 應神 | 譽田別 | 應神 | 270 - 310 |
| (應神42和43年) | 311 - 312 | |||
| 16 | 仁德 | 大鷦鷯 | 仁德 | 313 - 399 |
| 17 | 履中 | 大兄去來穗別 | 履中 | 400 - 405 |
| 18 | 反正 | 多遲比瑞齒別 | 反正 | 406 - 410 |
| (反正6年) | 411 | |||
| 19 | 允恭 | 雄朝津間稚子宿禰 | 允恭 | 412 - 453 |
| 20 | 安康 | 穴穗 | 安康 | 454 - 456 |
| 21 | 雄略 | 大泊賴幼武 | 雄略 | 457 - 479 |
| 22 | 清寧 | 白髮武廣押稚日本根子 | 清寧 | 480 - 484 |
| 23 | 顯宗 | 弘計 | 顯宗 | 485 - 487 |
| 24 | 仁賢 | 億計 | 仁賢 | 488 - 498 |
| 25 | 武烈 | 小泊賴稚鷦鷯 | 武烈 | 499 - 506 |
| 26 | 繼體 | 男大跡 | 繼體 | 507 - 531 |
| 27 | 安閑 | 廣國押武金日 | (繼體25 - 27年) | 531 - 533 |
| 安閑 | 534 - 535 | |||
| 28 | 宣化 | 武小廣國押盾 | 宣化 | 536 - 539 |
| 29 | 欽明 | 天國排開廣庭 | 欽明 | 540 - 571 |
| 30 | 敏達 | 譯語田渟中倉太珠敷 | 敏達 | 572 - 585 |
| 31 | 用明 | 橘豐日 | 用明 | 586 - 587 |
| 32 | 崇峻 | 泊瀨部 | 崇峻 | 588 - 592 |
| 33 | 推古(女) | 額田部 | 推古 | 593 - 628 |
| 34 | 舒明 | 田村 | 舒明 | 629 - 641 |
| 35 | 皇極(女) | 寶 | 皇極 | 642 - 645 |
| 36 | 孝德 | 輕 | 大化 | 645 - 650 |
| 白雉 | 650 - 654 | |||
| 37 | 齊明(女) | (皇極延祚) | 齊明 | 655 - 661 |
| 38 | 天智 | 中大兄 | 天智 | 662 - 671 |
| 39 | 弘文 | 大友 | 弘文 | 672 |
| 40 | 天武 | 大海人 | 天武 | 672 - 686 |
| 朱鳥 | 686 | |||
| 41 | 持統(女) | 鸕野讚良 | 持統 | 687 - 697 |
| 42 | 文武 | 珂瑠 | 文武 | 697 - 701 |
| 大寶 | 701 - 704 | |||
| 慶雲 | 704 - 707 | |||
| 43 | 元明(女) | 阿閇 | 和銅 | 708 - 715 |
| 44 | 元正(女) | 冰高 | 靈龜 | 715 - 717 |
| 養老 | 717 - 724 | |||
| 45 | 聖武 | 首 | 神龜 | 724 - 729 |
| 天平 | 729 - 749 | |||
| 天平感寶 | 749 | |||
| 46 | 孝謙(女) | 阿倍 | 天平勝寶 | 749 - 757 |
| 天平寶字 | 757 - 758 | |||
| 47 | 淳仁 | 大炊 | (天平寶字2 - 8年) | 758 - 764 |
| 48 | 稱德(女) | (孝謙延祚) | 天平神護 | 765 - 767 |
| 神護景雲 | 767 - 770 | |||
| 49 | 光仁 | 白壁 | 寶龜 | 770 - 780 |
| 天應 | 781 | |||
| 50 | 桓武 | 山部 | 延曆 | 782 - 806 |
| 51 | 平城 | 安殿 | 大同 | 806 - 809 |
| 52 | 嵯峨 | 神野 | 弘仁 | 810 - 823 |
| 53 | 淳和 | 大伴 | 天長 | 824 - 833 |
| 54 | 仁明 | 正良 | 承和 | 834 - 848 |
| 嘉祥 | 848 - 850 | |||
| 55 | 文德 | 道康 | 仁壽 | 851 - 854 |
| 齊衡 | 854 - 857 | |||
| 天安 | 857 - 858 | |||
| 56 | 清和 | 惟仁 | 貞觀 | 859 - 876 |
| 57 | 陽成 | 貞明 | 元慶 | 877 - 884 |
| 58 | 光孝 | 時康 | 仁和 | 885 - 887 |
| 59 | 宇多 | 定省 | (仁和3 - 5年) | 887 - 889 |
| 寬平 | 889 - 897 | |||
| 60 | 醍醐 | 敦仁 | 昌泰 | 898 - 901 |
| 延喜 | 901 - 923 | |||
| 延長 | 923 - 930 | |||
| 61 | 朱雀 | 寬明 | 承平 | 931 - 938 |
| 天慶 | 938 - 946 | |||
| 62 | 村上 | 成明 | 天曆 | 947 - 957 |
| 天德 | 957 - 961 | |||
| 應和 | 961 - 964 | |||
| 康保 | 964 - 967 | |||
| 63 | 冷泉 | 憲平 | 安和 | 968 - 969 |
| 64 | 圓融 | 守平 | 天祿 | 970 - 973 |
| 天延 | 973 - 976 | |||
| 貞元 | 976 - 978 | |||
| 天元 | 978 - 983 | |||
| 永觀 | 983 - 984 | |||
| 65 | 花山 | 師貞 | 寬和 | 985 - 986 |
| 66 | 一條 | 懷仁 | 永延 | 987 - 989 |
| 永祚 | 989 - 990 | |||
| 正曆 | 990 - 995 | |||
| 長德 | 995 - 999 | |||
| 長保 | 999 - 1004 | |||
| 寬弘 | 1004 - 1011 | |||
| 67 | 三條 | 居貞 | 長和 | 1012 - 1016 |
| 68 | 後一條 | 敦成 | 寬仁 | 1017 - 1021 |
| 治安 | 1021 - 1024 | |||
| 萬壽 | 1024 - 1028 | |||
| 長元 | 1028 - 1036 | |||
| 69 | 後朱雀 | 敦良 | 長曆 | 1037 - 1040 |
| 長久 | 1040 - 1044 | |||
| 寬德 | 1044 - 1045 | |||
| 70 | 後冷泉 | 親仁 | 永承 | 1046 - 1053 |
| 天喜 | 1053 - 1058 | |||
| 康平 | 1058 - 1065 | |||
| 治曆 | 1065 - 1068 | |||
| 71 | 後三條 | 尊仁 | 延久 | 1069 - 1072 |
| 72 | 白河 | 貞仁 | (延久4 - 6年) | 1072 - 1074 |
| 承保 | 1074 - 1077 | |||
| 承曆 | 1077 - 1081 | |||
| 永保 | 1081 - 1084 | |||
| 應德 | 1084 - 1086 | |||
| 73 | 堀河 | 善仁 | 寬治 | 1087 - 1094 |
| 嘉保 | 1094 - 1096 | |||
| 永長 | 1096 - 1097 | |||
| 承德 | 1097 - 1099 | |||
| 康和 | 1099 - 1104 | |||
| 長治 | 1104 - 1106 | |||
| 嘉承 | 1106 - 1107 | |||
| 74 | 鳥羽 | 宗仁 | 天仁 | 1108 - 1110 |
| 天永 | 1110 - 1113 | |||
| 永久 | 1113 - 1118 | |||
| 元永 | 1118 - 1120 | |||
| 保安 | 1120 - 1123 | |||
| 75 | 崇德 | 顯仁 | 天治 | 1124 - 1126 |
| 大治 | 1126 - 1131 | |||
| 天承 | 1131 - 1132 | |||
| 長承 | 1132 - 1135 | |||
| 保延 | 1135 - 1141 | |||
| 永治 | 1141 | |||
| 76 | 近衛 | 體仁 | 康治 | 1142 - 1144 |
| 天養 | 1144 - 1145 | |||
| 久安 | 1145 - 1151 | |||
| 仁平 | 1151 - 1154 | |||
| 久壽 | 1154 - 1155 | |||
| 77 | 後白河 | 雅仁 | 保元 | 1156 - 1158 |
| 78 | 二條 | 守仁 | 平治 | 1159 - 1160 |
| 永曆 | 1160 - 1161 | |||
| 應保 | 1161 - 1163 | |||
| 長寬 | 1163 - 1165 | |||
| 永萬 | 1165 | |||
| 79 | 六條 | 順仁 | 仁安 | 1166 - 1168 |
| 80 | 高倉 | 憲仁 | 嘉應 | 1169 - 1171 |
| 承安 | 1171 - 1175 | |||
| 安元 | 1175 - 1177 | |||
| 治承 | 1177 - 1180 | |||
| 81 | 安德 | 言仁 | 養和 | 1181 - 1182 |
| 壽永 | 1182 - 1185 | |||
| 82 | 後鳥羽 | 尊成 | 元曆 | 1184 - 1185 |
| 文治 | 1185 - 1190 | |||
| 建久 | 1190 - 1198 | |||
| 83 | 土御門 | 為仁 | 正治 | 1199 - 1201 |
| 建仁 | 1201 - 1204 | |||
| 元久 | 1204 - 1206 | |||
| 建永 | 1206 - 1207 | |||
| 承元 | 1207 - 1210 | |||
| 84 | 順德 | 守成 | 建曆 | 1211 - 1213 |
| 建保 | 1213 - 1219 | |||
| 承久 | 1219 - 1221 | |||
| 85 | 仲恭 | 懷成 | (承久3年) | 1221 |
| 86 | 後堀河 | 茂仁 | 貞應 | 1222 - 1224 |
| 元仁 | 1224 - 1225 | |||
| 嘉祿 | 1225 - 1227 | |||
| 安貞 | 1227 - 1229 | |||
| 寬喜 | 1229 - 1232 | |||
| 貞永 | 1232 | |||
| 87 | 四條 | 秀仁 | 天福 | 1233 - 1234 |
| 文曆 | 1234 - 1235 | |||
| 嘉禎 | 1235 - 1238 | |||
| 曆仁 | 1238 - 1239 | |||
| 延應 | 1239 - 1240 | |||
| 仁治 | 1240 - 1242 | |||
| 88 | 後嵯峨 | 邦仁 | 寬元 | 1243 - 1246 |
| 89 | 後深草 | 久仁 | 寶治 | 1247 - 1249 |
| 建長 | 1249 - 1256 | |||
| 康元 | 1256 - 1257 | |||
| 正嘉 | 1257 - 1259 | |||
| 正元 | 1259 | |||
| 90 | 龜山 | 恒仁 | 文應 | 1260 - 1261 |
| 弘長 | 1261 - 1264 | |||
| 文永 | 1264 - 1274 | |||
| 91 | 後宇多 | 世仁 | 健治 | 1275 - 1278 |
| 弘安 | 1278 - 1287 | |||
| 92 | 伏見 | 熙仁 | 正應 | 1288 - 1293 |
| 永仁 | 1293 - 1298 | |||
| 93 | 後伏見 | 胤仁 | 正安 | 1299 - 1301 |
| 94 | 後二條 | 邦治 | 乾元 | 1302 - 1303 |
| 嘉元 | 1303 - 1306 | |||
| 德治 | 1306 - 1308 | |||
| 95 | 花園 | 富仁 | 延慶 | 1308 - 1311 |
| 應長 | 1311 - 1312 | |||
| 正和 | 1312 - 1317 | |||
| 文保 | 1317 - 1318 | |||
| 96 | 後醍醐 | 尊治 | 元應 | 1319 - 1321 |
| 元亨 | 1321 - 1324 | |||
| 正中 | 1324 - 1326 | |||
| 嘉曆 | 1326 - 1329 | |||
| 元德 | 1329 - 1331 | |||
| 元弘 | 1331 - 1334 | |||
| 建武 | 1334 - 1336 | |||
| 延元 | 1336 - 1339 | |||
| 97 | 後村上 | 義良 | 興國 | 1340 - 1346 |
| 正平 | 1346 - 1368 | |||
| 98 | 長慶 | 寬成 | (正平23 - 25年) | 1368 - 1370 |
| 建德 | 1370 - 1372 | |||
| 文中 | 1372 - 1375 | |||
| 天授 | 1375 - 1381 | |||
| 弘和 | 1381 - 1383 | |||
| 99 | 後龜山 | 熙成 | 元中 | 1384 - 1392 |
| 北朝1 | 光嚴 | 重仁 | 正慶 | 1332 - 1333 |
| 北朝2 | 光明 | 豊仁 | 曆應 | 1338 - 1342 |
| 康永 | 1342 - 1345 | |||
| 貞和 | 1345 - 1348 | |||
| 北朝3 | 崇光 | 益仁 | (貞和4 - 6年) | 1348 - 1350 |
| 觀應 | 1350 - 1351 | |||
| 北朝4 | 後光嚴 | 彌仁 | 文和 | 1352 - 1356 |
| 延文 | 1356 - 1361 | |||
| 康安 | 1361 - 1362 | |||
| 貞治 | 1362 - 1368 | |||
| 應安 | 1368 - 1371 | |||
| 北朝5 | 後圓融 | 緒仁 | (應安4 - 8年) | 1371 - 1375 |
| 永和 | 1375 - 1379 | |||
| 康曆 | 1379 - 1381 | |||
| 永德 | 1381 - 1382 | |||
| 100 | 後小松 | 幹仁 | (永德2 - 4年) | 1382 - 1384 |
| 至德 | 1384 - 1387 | |||
| 嘉慶 | 1387 - 1389 | |||
| 康應 | 1389 - 1390 | |||
| 明德 | 1390 - 1394 | |||
| 應永 | 1394 - 1412 | |||
| 101 | 稱光 | 躬仁 | (應永19 - 35年) | 1412 - 1428 |
| 正長 | 1428 | |||
| 102 | 後花園 | 彥仁 | 永享 | 1429 - 1441 |
| 嘉吉 | 1441 - 1444 | |||
| 文安 | 1444 - 1449 | |||
| 寶德 | 1449 - 1452 | |||
| 享德 | 1452 - 1455 | |||
| 康正 | 1455 - 1457 | |||
| 長祿 | 1457 - 1460 | |||
| 寬正 | 1460 - 1464 | |||
| 103 | 後土御門 | 成仁 | (寬正5 - 7年) | 1464 - 1466 |
| 文正 | 1466 - 1467 | |||
| 應仁 | 1467 - 1469 | |||
| 文明 | 1469 - 1487 | |||
| 長享 | 1487 - 1489 | |||
| 延德 | 1489 - 1492 | |||
| 明應 | 1492 - 1500 | |||
| 104 | 後柏原 | 勝仁 | 文龜 | 1501 - 1504 |
| 永正 | 1504 - 1521 | |||
| 大永 | 1521 - 1526 | |||
| 105 | 後奈良 | 知仁 | (大永6 - 8年) | 1526 - 1528 |
| 享祿 | 1528 - 1532 | |||
| 天文 | 1532 - 1555 | |||
| 弘治 | 1555 - 1557 | |||
| 106 | 正親町 | 方仁 | 永祿 | 1558 - 1570 |
| 元龜 | 1570 - 1573 | |||
| 天正 | 1573 - 1586 | |||
| 107 | 後陽成 | 和仁 | (天正14 - 20年) | 1586 - 1592 |
| 文祿 | 1592 - 1596 | |||
| 慶長 | 1596 - 1611 | |||
| 108 | 後水尾 | 政仁 | (慶長6 - 10年) | 1611 - 1615 |
| 元和 | 1615 - 1624 | |||
| 寬永 | 1624 - 1629 | |||
| 109 | 明正(女) | 興子 | (寬永6 - 20年) | 1629 - 1643 |
| 110 | 後光明 | 紹仁 | 正保 | 1644 - 1648 |
| 慶安 | 1648 - 1652 | |||
| 承應 | 1652 - 1654 | |||
| 111 | 後西 | 良仁 | 明曆 | 1655 - 1658 |
| 萬治 | 1658 - 1661 | |||
| 寬文 | 1661 - 1663 | |||
| 112 | 靈元 | 識仁 | (寬文3 - 13年) | 1663 - 1673 |
| 延寶 | 1673 - 1681 | |||
| 天和 | 1681 - 1684 | |||
| 貞享 | 1684 - 1687 | |||
| 113 | 東山 | 朝仁 | 元祿 | 1688 - 1704 |
| 寶永 | 1704 - 1709 | |||
| 114 | 中御門 | 慶仁 | (寶永6 - 8年) | 1709 - 1711 |
| 正德 | 1711 - 1716 | |||
| 享保 | 1716 - 1735 | |||
| 115 | 櫻町 | 昭仁 | 元文 | 1736 - 1741 |
| 寬保 | 1741 - 1744 | |||
| 延享 | 1744 - 1747 | |||
| 116 | 桃園 | 遐仁 | 寬延 | 1748 - 1751 |
| 寶曆 | 1751 - 1762 | |||
| 117 | 後櫻町(女) | 智子 | (寶曆12 - 14年) | 1762 - 1764 |
| 明和 | 1764 - 1770 | |||
| 118 | 後桃園 | 英仁 | (明和7 - 9年) | 1770 - 1772 |
| 安永 | 1772 - 1779 | |||
| 119 | 光格 | 師仁 | (安永8 - 10年) | 1779 - 1781 |
| 天明 | 1781 - 1789 | |||
| 寬政 | 1789 - 1801 | |||
| 享和 | 1801 - 1804 | |||
| 文化 | 1804 - 1817 | |||
| 120 | 仁孝 | 惠仁 | 文政 | 1818 - 1830 |
| 天保 | 1830 - 1844 | |||
| 弘化 | 1844 - 1846 | |||
| 121 | 孝明 | 統仁 | (弘化3 - 5年) | 1846 - 1848 |
| 嘉永 | 1848 - 1854 | |||
| 安政 | 1854 - 1860 | |||
| 萬延 | 1860 - 1861 | |||
| 文久 | 1861 - 1864 | |||
| 元治 | 1864 - 1865 | |||
| 慶應 | 1865 - 1866 | |||
| 122 | 明治 | 睦仁 | (慶應3和4年) | 1867 - 1868 |
| 明治 | 1868 - 1912 | |||
| 123 | 大正 | 嘉仁 | 大正 | 1912 - 1926 |
| 124 | 昭和 | 裕仁 | 昭和 | 1926 - 1989 |
| 125 | (今上天皇) | 明仁 | 平成 | 1989 - |
日本近代史 由鎖國至擴張 戰後十年 中國歷代近鄰 戰國秦漢魏晉 南北朝隋唐 五代宋元 明和盛清 中國一級行政區劃漢宣帝時 唐玄宗時 宋遼時期 明宣宗時 民國37年 西元2000年 中國行政區劃建議 中華民國行政區劃建議 中國少數民族 孫文遺訓東周至唐年號表 五代至清年號表 日本幕府大將軍 日本首相 美國總統世界人權宣言 聲明和聯絡 網站連結 雅虎中文最後更新:2005年10月5日 Copyright © 2005 Jeremy Cheng |