Presidents of the United States中國行政區劃建議 中華民國行政區劃建議 中國少數民族 孫文遺訓本頁為http://hor.16280.com/pa/ |
| 1 | 喬治‧華盛頓 | 1789 - 1797 | |
| George Washington | |||
| 2 | 約翰‧亞當斯 | 聯邦黨 | 1797 - 1801 |
| John Adams | |||
| 3 | 湯馬斯‧傑佛遜 | 民主共和黨 | 1801 - 1809 |
| Thomas Jefferson╱托馬斯‧傑弗遜 民主共和黨當時稱為共和黨,是民主黨前身 | |||
| 4 | 詹姆士‧麥迪遜 | 民主共和黨 | 1809 - 1817 |
| James Madison╱詹姆斯‧麥迪遜 | |||
| 5 | 詹姆士‧門羅 | 民主共和黨 | 1817 - 1825 |
| James Monroe╱詹姆斯‧門羅 | |||
| 6 | 約翰‧昆西‧亞當斯 | 民主共和黨 | 1825 - 1829 |
| John Quincy Adams 父親是第2任美國總統 | |||
| 7 | 安德魯‧傑克遜 | 民主黨 | 1829 - 1837 |
| Adrew Jackson | |||
| 8 | 馬丁‧範布倫 | 民主黨 | 1837 - 1841 |
| Martin Van Buren | |||
| 9 | 威廉‧亨利‧哈里遜 | 輝格黨 | 1841 |
| William Henry Harrison╱威廉‧亨利‧哈里森 上任1個月後病逝 | |||
| 10 | 約翰‧泰勒 | 輝格黨 | 1841 - 1845 |
| John Tyler 首位由副總統接任總統 | |||
| 11 | 詹姆士‧納克斯‧波克 | 民主黨 | 1845 - 1849 |
| James Knox Polk╱詹姆斯‧諾克斯‧波爾克 | |||
| 12 | 撒迦利‧泰勒 | 輝格黨 | 1849 - 1850 |
| Zachary Taylor╱扎卡里‧泰勒 任內病逝 | |||
| 13 | 米拉德‧費爾摩 | 輝格黨 | 1850 - 1853 |
| Millard Fillmore╱米勒德‧菲爾莫爾 | |||
| 14 | 佛蘭克林‧皮爾斯 | 民主黨 | 1853 - 1857 |
| Franklin Pierce╱富蘭克林‧皮爾斯 | |||
| 15 | 詹姆士‧布坎南 | 民主黨 | 1857 - 1861 |
| James Buchanan╱詹姆斯‧布坎南 | |||
| 16 | 亞伯拉罕‧林肯 | 共和黨 | 1861 - 1865 |
| Abraham Lincoln 任內被剌身亡 | |||
| 17 | 安德魯‧詹森 | 民主黨 | 1865 - 1869 |
| Andrew Johnson╱安德魯‧約翰遜 任內國會提出彈劾動議,以1票之差未獲通過 | |||
| 18 | 尤里西斯‧辛普森‧格蘭特 | 共和黨 | 1869 - 1877 |
| Ulysses Simpson Grant╱尤利塞斯‧辛普森‧格蘭特 | |||
| 19 | 拉塞福‧伯查德‧海斯 | 共和黨 | 1877 - 1881 |
| Rutherford Birchard Hays╱拉瑟福德‧比爾查德‧海斯 | |||
| 20 | 詹姆士‧亞伯蘭‧加菲德 | 共和黨 | 1881 |
| James Abram Garfield╱詹姆斯‧艾布蘭‧加菲爾德 上任半年後被暗殺身亡 | |||
| 21 | 契斯特‧愛倫‧亞瑟 | 共和黨 | 1881 - 1885 |
| Chester Alan Arthur╱切斯特‧艾倫‧阿瑟 | |||
| 22 | 【史蒂芬‧】格羅佛‧克利福蘭 | 民主黨 | 1885 - 1889 |
| Stephen Grover Cleveland╱斯蒂芬‧格羅弗‧克利夫蘭 | |||
| 23 | 班傑明‧哈里遜 | 共和黨 | 1889 - 1893 |
| Benjemin Harrison╱本傑明‧哈里森 祖父是第9任美國總統 | |||
| 24 | 【史蒂芬‧】格羅佛‧克利福蘭 | 民主黨 | 1893 - 1897 |
| Stephen Grover Cleveland╱斯蒂芬‧格羅弗‧克利夫蘭 第22任美國總統,落選1屆後再度競選成功 | |||
| 25 | 威廉‧麥金利 | 共和黨 | 1897 - 1901 |
| William McKinley╱威廉‧麥金萊 任內被暗殺身亡 | |||
| 26 | 狄奧多‧羅斯福 | 共和黨 | 1901 - 1909 |
| Theodore Roosevelt╱西奧多‧羅斯福 | |||
| 27 | 威廉‧霍華德‧塔夫脫 | 共和黨 | 1909 - 1913 |
| William Howard Taft | |||
| 28 | 【湯馬斯‧】伍德羅‧威爾遜 | 民主黨 | 1913 - 1921 |
| Thomas Woodrow Wilson╱湯馬斯‧伍德羅‧衛奕信╱托馬斯‧伍德羅‧威爾遜 卸任後任最高法院首席法官 | |||
| 29 | 華倫‧加瑪利爾‧哈定 | 共和黨 | 1921 - 1923 |
| Warren Gamaliel Harding╱沃倫‧加瑪利爾‧哈定 任內病逝 | |||
| 30 | 【約翰‧】卡爾文‧柯立芝 | 共和黨 | 1923 - 1929 |
| John Calvin Coolidge | |||
| 31 | 赫伯特‧克拉克‧胡佛 | 共和黨 | 1929 - 1933 |
| Herbert Clark Hoover | |||
| 32 | 佛蘭克林‧德蘭諾‧羅斯福 | 民主黨 | 1933 - 1945 |
| Franklin Delano Roosevelt╱富蘭克林‧德拉諾‧羅斯福 任期最長總統,連任4屆,任內病逝 | |||
| 33 | 哈利‧S‧杜魯門 | 民主黨 | 1945 - 1953 |
| Harry S Truman╱哈里‧S‧杜魯門 S在杜魯門名字中不是縮寫 | |||
| 34 | 德懷特‧大衛‧艾森豪 | 共和黨 | 1953 - 1961 |
| Dwight David Eisenhower╱德懷特‧戴維‧艾森豪威爾 | |||
| 35 | 約翰‧費茲傑拉德‧甘迺迪 | 民主黨 | 1961 - 1963 |
| John Fitzgerald Kennedy╱約翰‧菲茨傑拉德‧肯尼迪 任內被暗殺身亡 | |||
| 36 | 林頓‧貝恩斯‧詹森 | 民主黨 | 1963 - 1969 |
| Lyndon Baines Johnson╱林登‧貝恩斯‧傑克遜 | |||
| 37 | 理查‧米爾豪斯‧尼克森 | 共和黨 | 1969 - 1974 |
| Richard Milhous Nixon╱理察‧米爾豪斯‧尼克遜╱理查德‧米爾豪斯‧尼克松 任內因水門事件而辭職 | |||
| 38 | 吉拉德‧魯道夫‧福特 | 共和黨 | 1974 - 1977 |
| Gerald Rudolup Ford╱傑拉爾德‧魯道夫‧福特 唯一未經選舉就接任副總統,繼而接任總統的人 | |||
| 39 | 吉米‧卡特 | 民主黨 | 1977 - 1981 |
| Jimmy Carter | |||
| 40 | 隆納德‧威爾遜‧雷根 | 共和黨 | 1981 - 1989 |
| Ronald Wilson Reagan╱朗奴‧衛奕信‧列根╱羅納德‧威爾遜‧里根 | |||
| 41 | 喬治‧赫伯特‧華克‧布希 | 共和黨 | 1989 - 1993 |
| George Herbert Walker Bush╱喬治‧赫伯特‧獲嘉‧布殊╱喬治‧赫伯特‧沃克‧布什 | |||
| 42 | 比爾‧柯林頓 | 民主黨 | 1993 - 2001 |
| Bill Clinton╱比爾‧克林頓 任內國會提出彈劾動議,但未獲通過 | |||
| 43 | 喬治‧華克‧布希 | 共和黨 | 2001 - |
| George Walker Bush╱喬治‧獲嘉‧布殊╱喬治‧沃克‧布什 父親是第41任美國總統 | |||
中國歷代近鄰 戰國秦漢魏晉 南北朝隋唐 五代宋元 明和盛清 中國一級行政區劃漢宣帝時 唐玄宗時 宋遼時期 明宣宗時 民國37年 西元2000年 中國行政區劃建議 中華民國行政區劃建議 中國少數民族 孫文遺訓東周至唐年號表 五代至清年號表 日本年號表 日本幕府大將軍 日本首相世界人權宣言 聲明和聯絡 網站連結 雅虎中文最後更新:2005年10月5日 Copyright © 2005 Jeremy Cheng |