Prime Ministers of Japan中國行政區劃建議 中華民國行政區劃建議 中國少數民族 孫文遺訓本頁為http://hor.16280.com/pj/ |
| 1 | 伊藤博文 | 第1次 | 1885年12月22日 | 1888年4月30日 | |
| 2 | 黑田清隆 | 1888年4月30日 | 1889年10月25日 | ||
| 三條實美 | 內大臣兼任 | 1889年10月25日 | 1889年12月24日 | ||
| 3 | 山縣有朋 | 第1次 | 1889年12月24日 | 1891年5月6日 | |
| 4 | 松方正義 | 第1次 | 1891年5月6日 | 1892年8月8日 | |
| 5 | 伊藤博文 | 第2次 | 樞密院議長轉任 | 1892年8月8日 | 1896年8月31日 |
| 黑田清隆 | 樞密院議長兼任 | 1896年8月31日 | 1896年9月18日 | ||
| 6 | 松方正義 | 第2次 | 1896年9月18日 | 1898年1月12日 | |
| 7 | 伊藤博文 | 第3次 | 1898年1月12日 | 1898年6月30日 | |
| 8 | 大隈重信 | 第1次 | 憲政黨 | 1898年6月30日 | 1898年11月8日 |
| 9 | 山縣有朋 | 第2次 | 1898年11月8日 | 1900年10月19日 | |
| 10 | 伊藤博文 | 第4次 | 立憲政友會 | 1900年10月19日 | 1901年5月10日 |
| 西園寺公望 | 樞密院議長兼任 | 1901年5月10日 | 1901年6月2日 | ||
| 11 | 桂太郎 | 第1次 | 陸軍 | 1901年6月2日 | 1906年1月7日 |
| 12 | 西園寺公望 | 第1次 | 立憲政友會 | 1906年1月7日 | 1908年7月14日 |
| 13 | 桂太郎 | 第2次 | 陸軍 | 1908年7月14日 | 1911年8月30日 |
| 14 | 西園寺公望 | 第2次 | 立憲政友會 | 1911年8月30日 | 1912年12月21日 |
| 15 | 桂太郎 | 第3次 | 陸軍 | 1912年12月21日 | 1913年2月20日 |
| 16 | 山本權兵衛 | 第1次 | 海軍 | 1913年2月20日 | 1914年4月16日 |
| 17 | 大隈重信 | 第2次 | 立憲同志會 | 1914年4月16日 | 1916年10月9日 |
| 18 | 寺內正毅 | 陸軍 | 1916年10月9日 | 1918年9月29日 | |
| 19 | 原敬 | 立憲政友會 | 1918年9月29日 | 1921年11月4日 | |
| 內田康哉 | 外相兼任 | 1921年11月4日 | 1921年11月13日 | ||
| 20 | 高橋是清 | 立憲政友會 | 1921年11月13日 | 1922年6月12日 | |
| 21 | 加藤友三郎 | 海軍 | 1922年6月12日 | 1923年8月24日 | |
| 內田康哉 | 外相兼任 | 1923年8月25日 | 1923年9月2日 | ||
| 22 | 山本權兵衛 | 第2次 | 海軍 | 1923年9月2日 | 1924年1月7日 |
| 23 | 清浦奎吾 | 樞密院議長轉任 | 1924年1月7日 | 1924年6月11日 | |
| 24 | 加藤高明 | 憲政會 | 1924年6月11日 | 1926年1月28日 | |
| 若槻禮次郎 | 內相兼任 | 1926年1月28日 | 1926年1月30日 | ||
| 25 | 若槻禮次郎 | 第1次 | 憲政會 | 1926年1月30日 | 1927年4月20日 |
| 26 | 田中義一 | 立憲政友會 | 1927年4月20日 | 1929年7月2日 | |
| 27 | 濱口雄幸 | 立憲民政黨 | 1929年7月2日 | 1931年4月14日 | |
| 28 | 若槻禮次郎 | 第2次 | 立憲民政黨 | 1931年4月14日 | 1931年12月13日 |
| 29 | 犬養毅 | 立憲政友會 | 1931年12月13日 | 1932年5月16日 | |
| 高橋是清 | 蔵相兼任 | 1932年5月16日 | 1932年5月26日 | ||
| 30 | 齋藤實 | 海軍 | 1932年5月26日 | 1934年7月8日 | |
| 31 | 岡田啟介 | 海軍 | 1934年7月8日 | 1936年3月9日 | |
| 32 | 廣田弘毅 | 外務官僚 | 1936年3月9日 | 1937年2月2日 | |
| 33 | 林銑十郎 | 陸軍 | 1937年2月2日 | 1937年6月4日 | |
| 34 | 近衛文麿 | 第1次 | 1937年6月4日 | 1939年1月5日 | |
| 35 | 平沼騏一郎 | 樞密院議長轉任 | 1939年1月5日 | 1939年8月30日 | |
| 36 | 阿部信行 | 陸軍 | 1939年8月30日 | 1940年1月16日 | |
| 37 | 米內光政 | 海軍 | 1940年1月16日 | 1940年7月22日 | |
| 38 | 近衛文麿 | 第2次 | 1940年7月22日 | 1941年7月18日 | |
| 39 | 近衛文麿 | 第3次 | 1941年7月18日 | 1941年10月18日 | |
| 40 | 東條英機 | 陸軍 | 1941年10月18日 | 1944年7月22日 | |
| 41 | 小磯國昭 | 陸軍 | 1944年7月22日 | 1945年4月7日 | |
| 42 | 鈴木貫太郎 | 樞密院議長轉任 | 1945年4月7日 | 1945年8月17日 | |
| 43 | 東久邇宮稔彥王 | 皇族 | 1945年8月17日 | 1945年10月9日 | |
| 44 | 幣原喜重郎 | 1945年10月9日 | 1946年5月22日 | ||
| 45 | 吉田茂 | 第1次 | ●自由黨 | 1946年5月22日 | 1947年5月24日 |
| 46 | 片山哲 | ●社會黨 | 1947年5月24日 | 1948年3月10日 | |
| 47 | 蘆田均 | ●民主黨 | 1948年3月10日 | 1948年10月15日 | |
| 48 | 吉田茂 | 第2次 | 民主自由黨 | 1948年10月15日 | 1949年2月16日 |
| 49 | 吉田茂 | 第3次 | ●民主自由黨 | 1949年2月16日 | 1952年10月30日 |
| 50 | 吉田茂 | 第4次 | 自由黨 | 1952年10月30日 | 1953年5月21日 |
| 51 | 吉田茂 | 第5次 | 自由黨 | 1953年5月21日 | 1954年12月10日 |
| 52 | 鳩山一郎 | 第1次 | 民主黨 | 1954年12月10日 | 1955年3月19日 |
| 53 | 鳩山一郎 | 第2次 | 民主黨 | 1955年3月19日 | 1955年11月22日 |
| 54 | 鳩山一郎 | 第3次 | 自由民主黨 | 1955年11月22日 | 1956年12月23日 |
| 55 | 石橋湛山 | 自由民主黨 | 1956年12月23日 | 1957年2月25日 | |
| 56 | 岸信介 | 第1次 | 自由民主黨 | 1957年2月25日 | 1958年6月12日 |
| 57 | 岸信介 | 第2次 | 自由民主黨 | 1958年6月12日 | 1960年7月19日 |
| 58 | 池田勇人 | 第1次 | 自由民主黨 | 1960年7月19日 | 1960年12月8日 |
| 59 | 池田勇人 | 第2次 | 自由民主黨 | 1960年12月8日 | 1963年12月9日 |
| 60 | 池田勇人 | 第3次 | 自由民主黨 | 1963年12月9日 | 1964年11月9日 |
| 61 | 佐藤榮作 | 第1次 | 自由民主黨 | 1964年11月9日 | 1967年2月17日 |
| 62 | 佐藤榮作 | 第2次 | 自由民主黨 | 1967年2月17日 | 1970年1月14日 |
| 63 | 佐藤榮作 | 第3次 | 自由民主黨 | 1970年1月14日 | 1972年7月7日 |
| 64 | 田中角榮 | 第1次 | 自由民主黨 | 1972年7月7日 | 1972年12月22日 |
| 65 | 田中角榮 | 第2次 | 自由民主黨 | 1972年12月22日 | 1974年12月9日 |
| 66 | 三木武夫 | 自由民主黨 | 1974年12月9日 | 1976年12月24日 | |
| 67 | 福田赳夫 | 自由民主黨 | 1976年12月24日 | 1978年12月7日 | |
| 68 | 大平正芳 | 第1次 | 自由民主黨 | 1978年12月7日 | 1979年11月9日 |
| 69 | 大平正芳 | 第2次 | 自由民主黨 | 1979年11月9日 | 1980年6月12日 |
| 伊東正義 | 內閣官房長官代理 | 1980年6月12日 | 1980年7月17日 | ||
| 70 | 鈴木善幸 | 自由民主黨 | 1980年7月17日 | 1982年11月27日 | |
| 71 | 中曾根康弘 | 第1次 | 自由民主黨 | 1982年11月27日 | 1983年12月27日 |
| 72 | 中曾根康弘 | 第2次 | ●自由民主黨 | 1983年12月27日 | 1986年7月22日 |
| 73 | 中曾根康弘 | 第3次 | 自由民主黨 | 1986年7月22日 | 1987年11月6日 |
| 74 | 竹下登 | 自由民主黨 | 1987年11月6日 | 1989年6月3日 | |
| 75 | 宇野宗佑 | 自由民主黨 | 1989年6月3日 | 1989年8月10日 | |
| 76 | 海部俊樹 | 第1次 | 自由民主黨 | 1989年8月10日 | 1990年2月28日 |
| 77 | 海部俊樹 | 第2次 | 自由民主黨 | 1990年2月28日 | 1991年11月5日 |
| 78 | 宮澤喜一 | 自由民主黨 | 1991年11月5日 | 1993年8月9日 | |
| 79 | 細川護熙 | ●日本新黨 | 1993年8月9日 | 1994年4月28日 | |
| 80 | 羽田孜 | ●新生黨 | 1994年4月28日 | 1994年6月30日 | |
| 81 | 村山富市 | ●社會黨 | 1994年6月30日 | 1996年1月11日 | |
| 82 | 橋本龍太郎 | 第1次 | ●自由民主黨 | 1996年1月11日 | 1996年11月7日 |
| 83 | 橋本龍太郎 | 第2次 | ●自由民主黨 | 1996年11月7日 | 1998年7月30日 |
| 84 | 小淵惠三 | ●自由民主黨 | 1998年7月30日 | 2000年4月5日 | |
| 85 | 森喜朗 | 第1次 | ●自由民主黨 | 2000年4月5日 | 2000年7月4日 |
| 86 | 森喜朗 | 第2次 | ●自由民主黨 | 2000年7月4日 | 2001年4月26日 |
| 87 | 小泉純一郎 | 第1次 | ●自由民主黨 | 2001年4月26日 | 2003年11月19日 |
| 88 | 小泉純一郎 | 第2次 | ●自由民主黨 | 2003年11月19日 | 2005年9月21日 |
| 89 | 小泉純一郎 | 第3次 | ●自由民主黨 | 2005年9月21日 | |
| ● | 戰後多黨內閣 | ||||
日本近代史 由鎖國至擴張 戰後十年 中國歷代近鄰 戰國秦漢魏晉 南北朝隋唐 五代宋元 明和盛清 中國一級行政區劃漢宣帝時 唐玄宗時 宋遼時期 明宣宗時 民國37年 西元2000年 中國行政區劃建議 中華民國行政區劃建議 中國少數民族 孫文遺訓東周至唐年號表 五代至清年號表 日本年號表 日本幕府大將軍 美國總統世界人權宣言 聲明和聯絡 網站連結 雅虎中文最後更新:2005年10月5日 Copyright © 2005 Jeremy Cheng |